ホーム > 会誌「物理探査」 > 会誌インデックス

会誌 第1巻〜第50巻目次

(1948〜1985:「物理探鉱」、1986〜1997:「物理探査」)

  • 第1巻〜第50巻に掲載された論文の検索ができます。  >> Click
  • 第51巻以降の目次はこちら >> Click
     
  • 会員限定サイトでは、第1巻〜第50巻に掲載された全論文のPDFファイルをご覧いただけます。
年度 号 ()は通算号数 特集号・記念号
1948(昭和23) 1 1 (1)          
1949(昭和24) 2 1 (2) 2 (3) 3 (4)      
1950(昭和25) 3 1 (5) 2 (6) 3 (7)      
1951(昭和26) 4 1 (8) 2 (9) 3 (10)      
1952(昭和27) 5 1 (11) 2 (12) 3 (13) 4 (14)    
1953(昭和28) 6 1 (15) 2 (16) 3・4 (17・18)     3・4: 5周年記念号
1954(昭和29) 7 1 (19) 2 (20) 3 (21) 4 (22)    
1955(昭和30) 8 1 (23) 2 (24) 3 (25) 4 (26)    
1956(昭和31) 9 1 (27) 2 (28) 3 (29) 4 (30)    
1957(昭和32) 10 1 (31) 2 (32) 3 (33) 4 (34)     3:放射能探査特集号
1958(昭和33) 11 1 (35) 2 (36) 3 (37) 4 (38)     4:10周年記念号(教科書)
1959(昭和34) 12 1 (39) 2 (40) 3 (41) 4 (42)    
1960(昭和35) 13 1 (43) 2 (44) 3 (45) 4 (46)     1:土木特集号
1961(昭和36) 14 1 (47) 2 (48) 3 (49) 4 (50)     1:自然電位法特集号
1962(昭和37) 15 1 (51) 2 (52) 3 (53) 4 (54)    
1963(昭和38) 16 1 (55) 2 (56) 3 (57) 4 (58)    
1964(昭和39) 17 1 (59) 2 (60) 3 (61) 4 (62)     2:石油・天然ガス特集号
1965(昭和40) 18 1 (63) 2 (64) 3 (65) 4 (66)    
1966(昭和41) 19 1 (67) 2 (68) 3 (69) 4・5 (70・71) 6 (72) 4・5:IP法特集号
1967(昭和42) 20 1 (73) 2 (74) 3 (75) 4 (76) 5 (77) 6 (78) 6:IP法特集号
1968(昭和43) 21 1 (79) 2 (80) 3 (81) 4 (82) 5・6 (83・84) 2:「電算機の応用」特集号
5・6:海外活動特集号
1969(昭和44) 22 1 (85) 2 (86) 3 (87) 4 (88) 5 (89) 6 (90) 4:物理検層特集号
1970(昭和45) 23 1 (91) 2 (92) 3 (93) 4 (94) 5 (95) 6 (96) 5:物理探査機器特集号
1971(昭和46) 24 1 (97) 2 (98) 3 (99) 4 (100) 5 (101) 6 (102) 2:金属鉱山特集号
6:空中磁気探査特集号
1972(昭和47) 25 1 (103) 2 (104) 3 (105) 4 (106) 5 (107) 6 (108) 6:土木物探特集号
1973(昭和48) 26 1 (109) 2 (110) 3 (111) 4 (112) 5 (113) 6 (114) 6:「物理探査における測定機器および測定法」特集号
1974(昭和49) 27 1 (115) 2 (116) 3 (117) 4 (118) 5 (119) 6 (120)
1975(昭和50) 28 1 (121) 2 (122) 3 (123) 4 (124) 5 (125) 6 (126)
1976(昭和51) 29 1 (127) 2 (128) 3 (129) 4 (130) 5 (131) 6 (132) 1:地熱探査特集号
1977(昭和52) 30 1 (133) 2 (134) 3 (135) 4 (136) 5 (137) 6 (138) 3:「わが国の海洋調査船」特集号
1978(昭和53) 31 1 (139) 2 (140) 3 (141) 4 (142) 5 (143) 6 (144) 4:「コンピュータ利用の現状」特集号
1979(昭和54) 32 1 (145) 2 (146) 3 (147) 4 (148) 5 (149) 6 (150) 6:土木物探特集号
1980(昭和55) 33 1 (151) 2 (152) 3 (153) 4 (154) 5 (155) 6 (156) 5:電気探査特集号
1981(昭和56) 34 1 (157) 2 (158) 3 (159) 4 (160) 5 (161) 6 (162) 4:特集号「東北地方の開発と物理探査」
1982(昭和57) 35 1 (163) 2 (164) 3 (165) 4 (166) 5 (167) 6 (168) 5:特集号「物理探査における新技術」
1983(昭和58) 36 1 (169) 2 (170) 3 (171) 4 (172) 5 (173) 6 (174) 5:特集号「坑井内の探査・計測」
1984(昭和59) 37 1 (175) 2 (176) 3 (177) 4 (178) 5 (179) 6 (180) 5:特集号「探査システムと機器」
1985(昭和60) 38 1 (181) 2 (182) 3 (183) 4 (184) 5 (185) 6 (186) 5:特集号「浅層反射法の応用」
1986(昭和61) 39 1 (187) 2 (188) 3 (189) 4 (190) 5 (191) 6 (192) 6:特集号「インバージョン」
1987(昭和62) 40 1 (193) 2 (194) 3 (195) 4 (196) 5 (197) 6 (198) 6:特集号「物理探査における会話形式システム」
1988(昭和63) 41 1 (199) 2 (200) 3 (201) 4 (202) 5 (203) 6 (204) 6:特集号「形・パターン・フラクタル」
1989(平成元) 42 1 (205) 2 (206) 3 (207) 4 (208) 5 (209) 6 (210) 6:特集号「レザーバジオフィジックス」
1990(平成2) 43 1 (211) 2 (212) 3 (213) 4 (214) 5 (215) 6 (216) 5:特集号「地震防災と物理探査」
1991(平成3) 44 1 (217) 2 (218) 3 (219) 4 (220) 5 (221) 6 (222) 6:特集号「物理探査の新しい可能性を求めて」
1992(平成4) 45 1 (223) 2 (224) 3 (225) 4 (226) 5 (227) 6 (228) 6:特集号「Monitoring Geophysics」
1993(平成5) 46 1 (229) 2 (230) 3 (231) 4 (232) 5 (233) 6 (234) 6:特集号「丹那盆地における断裂系探査基礎実験」
1994(平成6) 47 1 (235) 2 (236) 3 (237) 4 (238) 5 (239) 6 (240) 6:特集号「物理探査システムの最新動向」
1995(平成7) 48 1 (241) 2 (242) 3 (243) 4 (244) 5 (245) 6 (246) 6:特集号「地震防災と大都市圏の地下構造」
1996(平成8) 49 1 (247) 2 (248) 3 (249) 4 (250) 5 (251) 6 (252) 6:特集号「大都市周辺の地震動シミュレーション」
1997(平成9) 50 1 (253) 2 (254) 3 (255) 4 (256) 5 (257) 6 (258) 6:特集号「生活環境と物理探査−地下浅層部利用及び環境問題における物理探査の役割−」

 

item.gif 第51巻以降はこちら >> Click

item.gif 英語版目次一覧はこちら >> Click

 



Copyright © 2005 社団法人物理探査学会