
| 番号 | 種別 | 標題 | 著者 | 開始頁 |
| 1 | 論文 | 見掛比抵抗と微動H/Vスペクトルピーク周期の同時逆解析による表層地盤構造の推定 | 山中浩明・福元俊一・入江紀嘉 | 421 |
| 2 | 水平な切断面が多角形のモデル物体による重力の計算式と重力図の主な特徴 | 広島俊男・牧野雅彦 | 431 | |
| 3 | スティンガー式ヘリコプター磁気探査システムの開発とその磁気センサーに対する機体磁気補償 | 中塚 正・大熊茂雄 | 451 | |
| 4 | 不規則四面体分割されたモデル空間への最短経路波線追跡法の適用 | 干野 真 | 461 | |
| 5 | 水平ボーリング搭載レーダ用リアルタイム画像処理の開発 | 中内啓雅・野津俊光・鈴木盛雄・上坂進一・荒井郁男 | 475 | |
| 6 | 沖縄県普天間地域の3次元物理探査法による遺跡探査(英文) | Gad EI-Qady・西村 康・金城亀信・牛島恵輔 | 491 | |
| 7 | 技術報告 | 時間−深度変換のための地球統計学的手法を用いた速度推定の試み | 多田良平・島本辰夫 | 503 |
|
小特集:土壌・地下水汚染問題と物理探査 |
||||
| 8 | 小特集「土壌・地下水汚染問題と物理探査」について | 松岡達郎 | 509 | |
| 9 | 論説 | 土壌・地下水汚染のGPR計測 | 佐藤源之・鹿 h | 511 |
| 10 | 論文 | 廃棄物層内部状況把握における比抵抗探査の有効性の検討 | 香村一夫・原 雄・野口 徹 | 521 |
| 11 | 技術報告 | 野外における汚染土壌及び廃棄物の電気的特性 | 羽竜忠男・荒木俊介・庄子昭彦・伝法谷彰人 | 533 |
| 12 | 石油系土壌汚染調査における電磁探査技術の適用性(英文) | 鹿 h・佐藤源之 | 545 | |
| 13 | 資料 | 技術士「継続研鑽」に必要なCPD(継続教育)時間認定証の発行 | 総務委員会 継続教育部門 | 555 |
| 14 | 第45回物理探査学会学会賞 | 558 | ||
| 15 | 学会記事 | 560 | ||
| 16 | 編集後記 | 567 | ||